Proprietates:
- VSWR humilis
Terminales recti cum connectoribus metallicis solutio praefertur ad conexiones electricas magnae firmitatis propter structuram metallicam robustam, capacitatem magnam currentis, et adaptabilitatem ad condiciones ambientales. Designatio insertionis directae efficientiam institutionis insigniter auget et apta est condicionibus asperis ut automotivis, industrialibus et energiae, aequando facultatem electricam et durabilitatem mechanicam.
1. Structura simplex: Designatio insertionis directae, facile installatur et celeriter dissolvatur, sine necessitate instrumentorum complexorum.
2. Involucrum metallicum: Ex aere, chalybe inoxidabili, vel materiis nickelatis factum, conexiones magnae firmitatis et protectionem EMI praebens.
3. Capacitas magnae potentiae sustinendi: Sustinet 10A~200A currentem (secundum specificationes), apta ad usus magnae potentiae.
4. Designatio contra vibrationem: Mechanismo claudendi (velut filis/fibulis) instructa, secundum normam contra vibrationem MIL-STD-1344.
5. Tolerantia environmentalis: Resistentia altae temperaturae (-40℃~+125℃), resistentia corrosionis (probatio nebulae salis per plus quam 500 horas).
1. Electronica autocinetica: Nexus altae tensionis fasciculi accumulatoris (velut systema BMS pro vehiculis electricis).
2. Apparatus industrialis: Terminales potentiae/signorum pro moderatoribus motorum et armariis moderationis PLC.
3. Systema energiae: Nexus lateris DC inversorum solarium et convertorum energiae eolicae.
4. Transitus ferriviarius: Nexus internus capsae electricae systematis tractionis ferriviariae.
5. Instrumenta electronica militaria: Celeris funium coniunctio pro apparatu communicationis in agro.
QualwaveVarias terminales rectas cum connectoribus metallicis praebet ut variis requisitis satisfaciat. Frequentiae amplitudo DC~65GHz amplectitur, et SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC etc. comprehendit.
Numerus Partis | Conectores | Frequentia(GHz, Min.) | Frequentia(GHz, Maxima) | SWR(Maximum) | PIN (Φmm) | Descriptio | Tempus Ducendi(hebdomades) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | Masculus SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Plena Retentio | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | Masculus SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Retentio Limitata | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | Masculus SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Retentio Limitata, Cochlea Filata | 0~4 |
QCGS-MO-M | Masculus SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Foramen Laevigatum | 0~4 |
QCGS-MYO-M | Masculus SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Foramen leve, filum cochlearum | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | Masculus SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Foramen Laevigatum, Superficiale Mons | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | Masculus SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Detentio Limitata Anguli Recti | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | Masculus SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Foramen Laevigatum Anguli Recti | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Masculus*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Plena Retentio | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Masculus*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Foramen Laevigatum | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Femina | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Flange Montura Duorum Foraminum | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Femina | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCA-FL2G-M | Femina SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Flange Montura Duorum Foraminum | 0~4 |
QCA-FL4G-M | Femina SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Femina | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Flange Montura Duorum Foraminum | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Femina | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | Masculus SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Plena Retentio | 0~4 |
QCPF-MO-M | Masculus SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Plena Retentio | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | Masculus SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Plena Detentio, Flange Montura 2-foraminis | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | Masculus SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Retentio Limitata | 0~4 |
QCPL-MO-M | Masculus SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Retentio Limitata | 0~4 |
QCPL-MYO-M | Masculus SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Retentio Limitata, Cochlea Filata | 0~4 |
QCPF-MYO-M | Masculus SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Retentio plena, filum cochlearum | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | Masculus SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Retentione Limitata, Flange Montura Duorum Foraminum | 0~4 |
QCPS-MO-M | Masculus SMP | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Foramen Laevigatum | 0~4 |
QCPS-MYO-M | Masculus SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Foramen leve, filum cochlearum | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | Masculus SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Foramine Laevi, Flange Duo-Foramine Montura | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | Masculus SMP | DC | 18 | - | 0.46 | Plena Retentio | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Femina | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Flange Montura Duorum Foraminum | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Femina | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCS-ML2G-M | Masculus SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Flange Montura Duorum Foraminum | 0~4 |
QCS-ML4G-M | Masculus SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Femina | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Filum Cochleae | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Femina | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Femina | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Flange quattuor foraminum, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Masculus Septentrionalis | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCT-FL4G-M | Femina TNC | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | Masculus BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Filum Cochleae | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Femina | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Filum Cochleae | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Femina | DC | 4 | - | 2.3 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Masculus | DC | 4 | - | 2.3 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Femina | DC | 0.4 | - | 1.7 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | Masculus SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Flange quattuor foraminum montura | 0~4 |
[1] Coniungi potest cum GPPO, SMPM et Mini-SMP.
[2] Coniungibilis cum SSSMP et G3PO.