Proprietates:
- Lata fascia
- VSWR humilis
Bloci DC radiofrequentiae adhibentur ad componentes radiofrequentiae sensibiles a currente directo protegendos, incluso effectu isolationis in fontes signorum et instrumenta probationis.
Series nostra isolatorum frequentiarum ambitum latissimum, iacturam insertionis infimam, rationem undae stantis tensionis excellentem, et structuram robustam cum integratione alta assequitur. Ambitus frequentiarum latissimus aptissimus est applicationibus ut isolatio fontium potentiae DC pro componentibus sensibilibus et systematibus instrumentorum; iactura insertionis infima et ratio undae stantis tensionis excellentis (VSWR), quae sufficiunt ad sustinendas applicationes quae accuratam probationem mensarum operis et integrationem systematis requirunt; structura valde integrata et robusta dimensiones physicas exiguas assequitur, dum efficaciam electricam instrumenti ulterius emendat, specificationibus satisfaciens nec requisitis usus ambitus minuens, possibilitates praebens applicationibus in spatiis extremis et angustis.
Simul, magnitudo connectoris requisitis specificationum internationalium universalium connectorum satisfacit et magnam applicationem habet. Frequentiae ambitus a 700KHz ad 67GHz est, et tensionis aestimatae ambitus a 50 ad 3000V. Haec series isolatorum non solum signa DC ne in signa RF transeant impedire potest, rationem signi ad strepitum et ambitum dynamicum quorundam systematum frequentiae infimae vel latae bandae emendare, sed etiam ad circuitus a terra, DC, et signis audio separandos adhiberi potest, ne currentis electrica a nodis circuiti in terram fluat vel tensionem inter nodos circuiti et terram generet.
QualwaveSocietas Inc. duos typos modulorum DC RF praebet: modulos DC normales et modulos DC altae tensionis. Inter eos, frequentia modulorum DC normalium ad 110GHz pervenire potest, cum damno insertionis inter 0.4 et 2.5dB sit; connectores 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N, aliique sunt; frequentia modulorum DC altae tensionis a 9K ad 50GHz est, cum damno insertionis inter 0.25 et 1.6dB sit, et cum tensione 100 et 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N, aliique sunt. Nostri moduli DC pro micro-undis late in multis applicationibus adhibentur.
Bloci DC Standardes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerus Partis | Frequentia (GHz) | Damnum insertionis (dB, Max.) | RVS (Max.) | Tensio (V, Max.) | Typus | Conectores | Tempus Praeparationis (Hebdomades) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Interius | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Interius | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Interius | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Interius | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Interius | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Interius | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (typicum) | 1.8 (typicus) | XVI (typicus) | Interius | 0.8mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | Interius | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Interius | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01~110 | 2 | 2 | 50 | Interius | 1.0mm | 2~4 | |
Bloci DC Altae Tensionis | ||||||||
Numerus Partis | Frequentia (GHz) | Damnum insertionis (dB, Max.) | RVS (Max.) | Tensio (V, Max.) | Typus | Conectores | Tempus Praeparationis (Hebdomades) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | centum | Interius | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | centum | Interius | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | centum | Interius | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | centum | Interius | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | centum | Interius | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.5 | tria milia | Internus/Externus | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | tria milia | Internus/Externus | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | tria milia | Internus/Externus | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | tria milia | Interius | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | tria milia | Interius | 4.3/10 | 2~4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | centum | Internus/Externus | SMA | 2~4 |
[1] Coniungi potest cum GPPO, SMPM et Mini-SMP.