Features:
- Broadband
- Low vswr
Radio frequency DC caudices sunt custodire sensitivo radio frequency components a direct current, comprehendo in impulsum desolatio in signum fontibus et testis instrumentis.
Nostra series de Isolators consequi maxime wide frequency range, maxime humilis insertionem damnum, optimum intentione stans undam Ratio, et fortis structuram cum excelsis integration. Maxime late frequency range est valde idoneam applications talis ut Isolating DC potentia fontes ad sensitive components et instrumentum systems; Maxime humilis insertionem damnum et praeclarum intentione stantem fluctus Ratio VSWR, faciens sufficiens ad suscipere applicationem missionibus quod requirere precise probatio workbenches et ratio integration; Integrated et fortis structuram Achieves maxime parva corporalis dimensiones, cum adhuc melius electrica perficientur de fabrica cum occurrens cubits et non reducing usus elit, providente possibilitates ad aliquid extremum et angustam spatio applications.
In eodem tempore, in iungo amplitudo occurrit requisita internationalis universae COPULATARIUM et habet princeps applicability. Frequentia range a 700khz ad 67ghz et rated voltage range a L ad 3000V. This series of isolators not only can prevent DC signals from flowing to RF signals, improve the signal-to-noise ratio and dynamic range of certain very low frequency or broadband systems, but also can be used to isolate circuits from ground, DC, and audio signals, to prevent current from flowing into the ground from circuit nodes or generating voltage between the circuit nodes and the ground.
QUALWAVEInc. Supplies Duo RF DC Clubs: Latin DC cuneos et altum voltage DC caudices. Inter eos, vexillum DC obstructionum frequency potest pervenire 110ghz, insertionem damnum est 0,6 ~ 2DB, sunt 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm types; High voltage DC caudices frequency range est ex 9k ad 50GHz, insertionem damnum RoseRange 0,25 ~ 0.8db, voltage C ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3 genera. Nostri Proin DC caudices late in multis applications.
Latin DC caudices | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pars numerus | Frequency (GHz) | Insertionem damnum (DB, max). | VSWR (Max.) | Voltage (V, Max.) | Genus | Connexiones | Duc Tempus (weeks) | |
QDB-9K, (VIII) | 9K ~ VIII | 0,4 | 1,25 | 75 | Interius | SMA, n | II ~ IV | |
QDB-9K, (XVIII) | 9K ~ XVIII | 0,7 | 1.35 | 50 | Interius | Smp, ssmp*1SSMA, SMA, N, TNC | II ~ IV | |
QDB, 9K, (XXVII) | XXVII ~ XXVII | 0,8 | 1.5 | 50 | Interius | Smp, ssmp*1, SSMA SMA | II ~ IV | |
QDB, 9K, (XL) | 9K ~ XL | 1.6 | 1.9 | 50 | Interius | Smp, ssmp*1, SSMA, 2.92mm | II ~ IV | |
QDB-0,3-40000 | 300k ~ XL | 1 | 1.35 | 50 | Interius | 2.92mm | II ~ IV | |
QDB-0,3-50000 | 300k ~ L | 1 | 1.45 | 50 | Interius | 2.4mm | II ~ IV | |
QDB-0,7-67000-VVF | 700k ~ LXVII | 1 | 1.9 | 50 | Interius | 1.85mm | II ~ IV | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ LXVII | 0,9 | 1.5 | 50 | Interius | 1.85mm | II ~ IV | |
QDB 10-110000-11F | 0.01 ~ CX | 2 | 2 | 50 | Interius | 1.0mm | II ~ IV | |
High voltage DC caudices | ||||||||
Pars numerus | Frequency (GHz) | Insertionem damnum (DB, max). | VSWR (Max.) | Voltage (V, Max.) | Genus | Connexiones | Duc Tempus (weeks) | |
QDB, 9K, (XVIII)-K1 | 9K ~ XVIII | 0,7 | 1.35 | C | Interius | Smp, ssmp*1SSMA, SMA, N, TNC | II ~ IV | |
QDB-9K, (XXVII), K1 | XXVII ~ XXVII | 0,8 | 1.5 | C | Interius | Smp, ssmp*1, SSMA SMA | II ~ IV | |
QDB-9K-(XL)-K1 | 9K ~ XL | 1.6 | 1.9 | C | Interius | Smp, ssmp*1, SSMA, 2.92mm | II ~ IV | |
QDB-0,3-40000-K1 | 300k ~ XL | 1 | 1.35 | C | Interius | 2.92mm | II ~ IV | |
QDB-0,3-50000-K1 | 300k ~ L | 1 | 1.45 | C | Interius | 2.4mm | II ~ IV | |
QDB, 50-8000-3K, NNF | 0.05 ~ VIII | 0,5 | 1.5 | MMM MMM | Interiorem / exteriorem | N | II ~ IV | |
QDB-80-3000-3K, NNF | 0.08 ~ III | 0,25 | 1.15 | MMM MMM | Interiorem / exteriorem | N | II ~ IV | |
QDB-80-6000-3K, NNF | 0.08 ~ VI | 0,35 | 1,25 | MMM MMM | Interiorem / exteriorem | N | II ~ IV | |
QDB-100-6000-3K, 77F | 0.1 ~ VI | 0,3 | 1,25 | MMM MMM | Interius | 7/16 Laudate (L29) | II ~ IV | |
QDB-100-6000-3K 44f | 0.1 ~ VI | 0,3 | 1,25 | MMM MMM | Interius | 4.3 / X | II ~ IV | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ XVIII | 0,5 | 1.3 | C | Interiorem / exteriorem | SMA | II ~ IV |
[I] Mateable cum GPPO, SMPM & Mini-SMP.